百科大全 网上退票扣多少手续费
最佳答案开车前15天(不含)以上退票的,不收取...
(相关资料图)
4月24日移远通信(603236)发布2022年度分配预案,拟10转增4派10元(含税),预计派现金额合计为1.89亿元。派现额占净利润比例为30.34%,这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10转增4派10元(含税) | 1.89 | 0.73 |
2021.12.31 | 10转增3派7.4元(含税) | 1.08 | 0.40 |
2020.12.31 | 10转增3派5.1元(含税) | 0.57 | 0.26 |
2019.12.31 | 10转增2派5元(含税) | 0.45 | 0.34 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入142.30亿元,同比增长26.36%,实现净利润6.23亿元,同比增长73.94%,基本每股收益为3.3元,加权平均净资产收益率为17.98%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入2188.53万元,近5日主力资金净流出1.15亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.73亿元,近5日增加2061.56万元,增幅为5.85%。北向资金动态显示,沪股通最新持有356.77万股,近5日持股量增加47.00万股,增长15.17%。
按申万行业统计,移远通信所属的通信行业共有53家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国移动(600941),派现金额为413.45亿元,其次是中国电信(601728)、中兴通讯,派现金额为69.55亿元、18.94亿元。(数据宝)
2022年度通信行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 0.00 | 19.349434 | 4134457.59 | 32.95 | 3.07 |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 0.76 | 695454.25 | 25.20 | 1.87 |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 4 | 189444.50 | 23.45 | 1.57 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.427 | 133600.00 | 18.30 | 1.05 |
300628 | 亿联网络 | 4.00 | 13 | 117120.68 | 53.78 | 1.79 |
301165 | 锐捷网络 | 0.00 | 8 | 45454.55 | 82.66 | 2.12 |
601869 | 长飞光纤 | 0.00 | 4.62 | 35015.22 | 30.00 | 1.29 |
002467 | 二六三 | 0.00 | 1.6 | 22168.19 | 692.10 | 3.11 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.00 | 3 | 20503.30 | 74.22 | 2.92 |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 5 | 19698.76 | 48.89 | 1.72 |
603236 | 移远通信 | 4.00 | 10 | 18898.21 | 30.34 | 0.73 |
688100 | 威胜信息 | 0.00 | 3.3 | 16242.67 | 40.59 | 1.41 |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 2 | 15689.92 | 12.82 | 0.63 |
300627 | 华测导航 | 0.00 | 2.7 | 14455.98 | 40.03 | 0.81 |
600498 | 烽火通信 | 0.00 | 1.1 | 13052.21 | 32.16 | 0.74 |
300570 | 太辰光 | 0.00 | 5 | 11156.84 | 61.97 | 3.02 |
002544 | 普天科技 | 0.00 | 1.565 | 10684.17 | 50.07 | 0.71 |
603118 | 共进股份 | 0.00 | 1.3 | 10317.54 | 45.50 | 1.53 |
003040 | 楚天龙 | 0.00 | 1.8 | 8300.45 | 50.01 | 0.81 |
300183 | 东软载波 | 0.00 | 1.5 | 6939.14 | 42.50 | 1.05 |
688668 | 鼎通科技 | 0.00 | 7 | 6918.74 | 41.07 | 1.04 |
300638 | 广和通 | 2.00 | 1 | 6314.90 | 17.33 | 0.37 |
301314 | 科瑞思 | 3.00 | 14 | 5950.00 | 57.71 | |
002396 | 星网锐捷 | 0.00 | 1 | 5929.30 | 10.29 | 0.45 |
300548 | 博创科技 | 0.00 | 2.2 | 5807.88 | 29.90 | 0.96 |
835640 | 富士达 | 0.00 | 3 | 5631.84 | 39.43 | 1.87 |
300590 | 移为通信 | 0.00 | 1.2 | 5494.18 | 33.21 | 0.72 |
300504 | 天邑股份 | 0.00 | 2 | 5451.34 | 28.18 | 1.03 |
301191 | 菲菱科思 | 3.00 | 10 | 5334.00 | 27.31 | 1.25 |
301419 | 阿莱德 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 67.32 | |
603220 | 中贝通信 | 0.00 | 1.4 | 4709.16 | 43.29 | 1.04 |
688143 | 长盈通 | 3.00 | 5 | 4706.71 | 58.28 | 1.05 |
002017 | 东信和平 | 3.00 | 1 | 4464.86 | 48.66 | 0.74 |
300620 | 光库科技 | 5.00 | 2 | 3281.62 | 27.86 | 0.52 |
688205 | 德科立 | 0.00 | 3.2 | 3112.96 | 30.63 | 0.59 |
002908 | 德生科技 | 4.00 | 1 | 3086.47 | 27.13 | 0.61 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.00 | 0.5 | 2961.22 | 47.52 | 0.73 |
301380 | 挖金客 | 0.00 | 3.9 | 2652.00 | 55.72 | 0.95 |
300921 | 南凌科技 | 0.00 | 2 | 2614.78 | 45.85 | 0.81 |
688313 | 仕佳光子 | 0.00 | 0.5 | 2269.01 | 35.29 | 0.45 |
688618 | 三旺通信 | 4.80 | 4 | 2029.22 | 21.12 | 0.68 |
300711 | 广哈通信 | 2.00 | 0.8 | 1661.14 | 34.03 | 0.63 |
300563 | 神宇股份 | 0.00 | 0.9 | 1609.40 | 37.25 | 0.67 |
600345 | 长江通信 | 0.00 | 0.8 | 1584.00 | 8.53 | 0.49 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.00 | 1 | 1571.47 | 33.08 | 0.57 |
600775 | 南京熊猫 | 0.00 | 0.14 | 1279.37 | 31.60 | 0.14 |
603602 | 纵横通信 | 0.00 | 0.5 | 1019.25 | 46.97 | 0.44 |
002093 | 国脉科技 | 0.00 | 0.1 | 1007.50 | 14.07 | 0.14 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.00 | 1 | 840.00 | 10.34 | 0.24 |
002902 | 铭普光磁 | 0.00 | 0.33 | 697.03 | 10.12 | 0.21 |
002148 | 北纬科技 | 0.00 | 0.1 | 560.90 | 33.05 | 0.16 |
300211 | 亿通科技 | 0.00 | 0.09 | 273.02 | 10.88 | 0.10 |
838924 | 广脉科技 | 0.00 | 0.25 | 203.75 | 13.66 | 0.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
关键词:
4月24日移远通信发布2022年度分配预案,拟10转增4派10元(含税),预计派现金额合计为1 89亿元。派现额占净利
证券时报网 2023-04-244月24日晚,三湘印象(000863 SZ)发布2022年年度业绩报告,尽管受经济下行和行业周期性调整等因素影响,公司
同花顺财经 2023-04-24汽车“新四化”叠加汽车消费周期扰动,多重因素之下,智能汽车企业既有业务调整导致的短期困境,又不乏拓展
21世纪经济报道 2023-04-244月24日,香港政府统计处发布最新劳动人口统计数字(即2023年1月至3月的临时数字)。
智通财经 2023-04-24“闲鱼”上买家电中了缓兵之计
浙江电视台《1818黄金眼》栏目 2023-04-24“帽子戏法”是体育领域中的术语。“帽子戏法”一词源于刘易斯 卡洛尔的童话《爱丽斯漫游奇境记》,其原为
互联网 2023-04-244月24日,2023年一季度广东银行业新闻通气会在广州召开。南都 湾财社记者从现场了解到,截至今年3月末,广
南方都市报 2023-04-244月24日移远通信发布2022年度分配预案,拟10转增4派10元(含税),预计派现金额合计为1 89亿元。派现额占净利
证券时报网 2023-04-244月24日晚,三湘印象(000863 SZ)发布2022年年度业绩报告,尽管受经济下行和行业周期性调整等因素影响,公司
同花顺财经 2023-04-24汽车“新四化”叠加汽车消费周期扰动,多重因素之下,智能汽车企业既有业务调整导致的短期困境,又不乏拓展
21世纪经济报道 2023-04-244月24日,香港政府统计处发布最新劳动人口统计数字(即2023年1月至3月的临时数字)。
智通财经 2023-04-24“闲鱼”上买家电中了缓兵之计
浙江电视台《1818黄金眼》栏目 2023-04-24“帽子戏法”是体育领域中的术语。“帽子戏法”一词源于刘易斯 卡洛尔的童话《爱丽斯漫游奇境记》,其原为
互联网 2023-04-244月24日,2023年一季度广东银行业新闻通气会在广州召开。南都 湾财社记者从现场了解到,截至今年3月末,广
南方都市报 2023-04-24最佳答案开车前15天(不含)以上退票的,不收取...
大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...
中新网成都11月22日电 (记者 刘忠俊)四...
(北京冬奥会)北京规划超270公里冬奥道路网...
中新网杭州11月22日电(郭其钰 张益聪)“...
百科全书 鞠婧祎年代秀是第几期
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
绛州鼓乐搭起晋港青少年文化交流桥梁
Copyright 2015-2022 世界仓储网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com