百科大全 网上退票扣多少手续费
最佳答案开车前15天(不含)以上退票的,不收取...
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3233.98点,涨跌幅0.05%,A股总成交额为5515.49亿元。到目前为止今日有69只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中尚纬股份、亿帆医药、北大医药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.34%、-1.40%、-1.09%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603333 | 尚纬股份 | -9.94 | 1.02 | 5.50 | 5.64 | -2.34 | 4.71 | -16.43 |
| 002019 | 亿帆医药 | -9.99 | 3.15 | 15.17 | 15.38 | -1.40 | 13.78 | -10.43 |
| 000788 | 北大医药 | -1.30 | 0.96 | 6.99 | 7.07 | -1.09 | 6.83 | -3.38 |
| 688187 | 时代电气 | -0.02 | 0.88 | 44.09 | 44.57 | -1.08 | 43.01 | -3.50 |
| 603529 | 爱玛科技 | -1.96 | 1.25 | 36.29 | 36.64 | -0.96 | 35.01 | -4.45 |
| 600771 | 广誉远 | -1.78 | 0.84 | 38.59 | 38.93 | -0.87 | 38.01 | -2.36 |
| 002090 | 金智科技 | -2.38 | 2.01 | 12.88 | 12.99 | -0.79 | 12.72 | -2.04 |
| 600969 | 郴电国际 | -1.74 | 0.88 | 7.50 | 7.56 | -0.79 | 7.36 | -2.70 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 2.68 | 2.59 | 10.13 | 10.20 | -0.68 | 10.34 | 1.40 |
| 300046 | 台基股份 | -2.98 | 1.72 | 17.70 | 17.82 | -0.63 | 17.28 | -3.01 |
| 600101 | 明星电力 | -2.84 | 1.76 | 9.13 | 9.19 | -0.62 | 8.90 | -3.10 |
| 603100 | 川仪股份 | -3.44 | 0.25 | 38.89 | 39.13 | -0.60 | 37.66 | -3.74 |
| 600864 | 哈投股份 | -0.76 | 0.36 | 5.37 | 5.40 | -0.59 | 5.25 | -2.74 |
| 600550 | 保变电气 | -1.93 | 0.24 | 5.16 | 5.19 | -0.58 | 5.08 | -2.08 |
| 300480 | 光力科技 | -1.64 | 0.70 | 22.40 | 22.53 | -0.56 | 22.15 | -1.68 |
| 600187 | 国中水务 | 1.45 | 1.50 | 2.77 | 2.78 | -0.54 | 2.80 | 0.68 |
| 300215 | 电科院 | -2.70 | 0.63 | 5.19 | 5.22 | -0.48 | 5.05 | -3.16 |
| 000028 | 国药一致 | -1.01 | 0.74 | 43.62 | 43.81 | -0.43 | 44.23 | 0.96 |
| 000927 | 中国铁物 | -0.70 | 0.34 | 2.88 | 2.89 | -0.42 | 2.85 | -1.38 |
| 003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.07 | 3.08 | 3.09 | -0.39 | 3.05 | -1.36 |
| 000591 | 太阳能 | -1.43 | 0.67 | 6.97 | 7.00 | -0.39 | 6.91 | -1.24 |
| 300001 | 特锐德 | -3.65 | 2.06 | 21.86 | 21.94 | -0.38 | 21.39 | -2.52 |
| 601985 | 中国核电 | -1.02 | 0.22 | 6.92 | 6.94 | -0.37 | 6.77 | -2.48 |
| 002060 | 粤水电 | -1.40 | 0.63 | 6.46 | 6.48 | -0.37 | 6.36 | -1.85 |
| 601139 | 深圳燃气 | -1.68 | 0.20 | 7.19 | 7.22 | -0.36 | 7.04 | -2.44 |
| 600548 | 深高速 | -0.66 | 0.09 | 9.00 | 9.03 | -0.35 | 8.98 | -0.53 |
| 600874 | 创业环保 | -0.99 | 0.27 | 6.04 | 6.06 | -0.35 | 5.98 | -1.27 |
| 000166 | 申万宏源 | -0.43 | 0.09 | 4.66 | 4.68 | -0.34 | 4.61 | -1.50 |
| 002267 | 陕天然气 | -1.29 | 0.21 | 7.76 | 7.78 | -0.33 | 7.67 | -1.46 |
| 000516 | 国际医学 | -1.06 | 0.72 | 9.55 | 9.58 | -0.31 | 9.35 | -2.42 |
| 688101 | 三达膜 | -3.07 | 0.25 | 13.56 | 13.61 | -0.30 | 13.24 | -2.68 |
| 600350 | 山东高速 | 0.71 | 0.07 | 7.09 | 7.11 | -0.27 | 7.06 | -0.66 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.67 | 0.10 | 7.53 | 7.55 | -0.26 | 7.52 | -0.37 |
| 603126 | 中材节能 | -1.62 | 0.69 | 7.99 | 8.02 | -0.26 | 7.88 | -1.68 |
| 300815 | 玉禾田 | -9.23 | 1.69 | 19.01 | 19.05 | -0.22 | 18.00 | -5.51 |
| 000557 | 西部创业 | -1.08 | 0.24 | 5.57 | 5.58 | -0.21 | 5.47 | -2.01 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | -0.41 | 0.12 | 19.23 | 19.27 | -0.21 | 19.32 | 0.25 |
| 600871 | 石化油服 | -0.98 | 0.21 | 2.06 | 2.07 | -0.19 | 2.03 | -1.74 |
| 002573 | 清新环境 | -1.91 | 0.39 | 5.71 | 5.72 | -0.19 | 5.65 | -1.24 |
| 300018 | 中元股份 | -2.58 | 1.10 | 6.55 | 6.56 | -0.18 | 6.43 | -1.98 |
| 002743 | 富煌钢构 | -1.58 | 0.37 | 5.67 | 5.68 | -0.18 | 5.59 | -1.52 |
| 600292 | 远达环保 | -1.01 | 0.28 | 5.89 | 5.90 | -0.17 | 5.91 | 0.24 |
| 000400 | 许继电气 | -1.58 | 0.58 | 22.70 | 22.73 | -0.15 | 22.36 | -1.64 |
| 002973 | 侨银股份 | -2.43 | 0.86 | 12.12 | 12.13 | -0.13 | 12.06 | -0.61 |
| 000852 | 石化机械 | -1.00 | 0.41 | 7.03 | 7.04 | -0.13 | 6.93 | -1.60 |
| 601279 | 英利汽车 | -1.62 | 0.80 | 4.88 | 4.88 | -0.12 | 4.85 | -0.66 |
| 600330 | 天通股份 | -1.77 | 1.55 | 10.19 | 10.20 | -0.12 | 9.98 | -2.20 |
| 300388 | 节能国祯 | -0.98 | 0.17 | 7.08 | 7.09 | -0.11 | 7.04 | -0.65 |
| 600391 | 航发科技 | -2.56 | 1.98 | 21.83 | 21.86 | -0.11 | 20.95 | -4.15 |
| 000598 | 兴蓉环境 | -0.36 | 0.17 | 5.55 | 5.55 | -0.11 | 5.57 | 0.29 |
| 301047 | 义翘神州 | -1.91 | 0.61 | 94.48 | 94.58 | -0.10 | 91.70 | -3.04 |
| 601106 | 中国一重 | -0.61 | 0.26 | 3.34 | 3.35 | -0.09 | 3.28 | -1.94 |
| 000958 | 电投产融 | -1.32 | 0.13 | 4.54 | 4.54 | -0.09 | 4.50 | -0.92 |
| 000700 | 模塑科技 | -0.60 | 0.27 | 4.96 | 4.96 | -0.08 | 4.95 | -0.20 |
| 603556 | 海兴电力 | -2.06 | 0.25 | 23.10 | 23.12 | -0.07 | 22.86 | -1.13 |
| 002130 | 沃尔核材 | -1.99 | 0.60 | 6.98 | 6.98 | -0.07 | 6.88 | -1.45 |
| 600827 | 百联股份 | 1.17 | 0.46 | 13.69 | 13.70 | -0.05 | 13.88 | 1.31 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.90 | 0.09 | 27.00 | 27.01 | -0.04 | 26.99 | -0.07 |
| 688718 | 唯赛勃 | -3.25 | 1.40 | 17.07 | 17.08 | -0.04 | 16.66 | -2.43 |
| 002276 | 万马股份 | -1.86 | 2.10 | 12.25 | 12.26 | -0.04 | 12.16 | -0.78 |
| 600906 | 财达证券 | -0.80 | 0.34 | 7.47 | 7.48 | -0.04 | 7.43 | -0.60 |
| 600815 | 厦工股份 | -1.12 | 0.26 | 2.67 | 2.67 | -0.04 | 2.66 | -0.41 |
| 000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.28 | 3.42 | 3.42 | -0.03 | 3.42 | 0.03 |
| 601330 | 绿色动力 | -0.66 | 0.19 | 7.52 | 7.52 | -0.03 | 7.51 | -0.13 |
| 600511 | 国药股份 | 0.57 | 0.43 | 38.32 | 38.33 | -0.02 | 38.74 | 1.08 |
| 688660 | 电气风电 | -1.16 | 0.49 | 6.02 | 6.02 | -0.02 | 5.96 | -0.95 |
| 600284 | 浦东建设 | -0.16 | 0.30 | 6.17 | 6.17 | -0.02 | 6.15 | -0.34 |
| 601611 | 中国核建 | 0.60 | 0.22 | 8.42 | 8.42 | -0.01 | 8.36 | -0.70 |
| 300722 | 新余国科 | -0.13 | 1.17 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 31.59 | -0.66 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3233 98点,涨跌幅0 05%
证券时报网 2023-06-06近日,南召县云阳镇积极行动,全面排查社会救助政策落实情况,加强低保
大河报·豫视频 2023-06-06“三个年”活动开展以来,华州区委组织部围绕中心大局,突出职能定位,
华商报 2023-06-06中新网6月6日电综合外媒报道,俄罗斯国防部当地时间6日发布消息称,乌
中国新闻网 2023-06-06图①:苏州工业园区内的中国(江苏)自由贸易试验区——苏州片区全景。
人民网 2023-06-062023三亚市天涯区“健康人生·绿色无毒”全民禁毒宣传月启动人民网三亚
金台资讯 2023-06-06当前大家对于安氏领信WEB盾都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下安氏
互联网 2023-06-06
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3233 98点,涨跌幅0 05%
证券时报网 2023-06-06
近日,南召县云阳镇积极行动,全面排查社会救助政策落实情况,加强低保
大河报·豫视频 2023-06-06
“三个年”活动开展以来,华州区委组织部围绕中心大局,突出职能定位,
华商报 2023-06-06
中新网6月6日电综合外媒报道,俄罗斯国防部当地时间6日发布消息称,乌
中国新闻网 2023-06-06
图①:苏州工业园区内的中国(江苏)自由贸易试验区——苏州片区全景。
人民网 2023-06-06
2023三亚市天涯区“健康人生·绿色无毒”全民禁毒宣传月启动人民网三亚
金台资讯 2023-06-06
当前大家对于安氏领信WEB盾都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下安氏
互联网 2023-06-06
最佳答案开车前15天(不含)以上退票的,不收取...
大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...
中新网成都11月22日电 (记者 刘忠俊)四...
(北京冬奥会)北京规划超270公里冬奥道路网...
中新网杭州11月22日电(郭其钰 张益聪)“...
百科全书 鞠婧祎年代秀是第几期
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
绛州鼓乐搭起晋港青少年文化交流桥梁
Copyright 2015-2022 世界仓储网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com